Meteo

Home > Meteo
Torna indietro
   
Oggi, 05.02.2012
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 -3 C° NE 5.0 m/s 65% 12551.00 -3.30 C°
03:00 -3 C° NE 4.8 m/s 65% 79290.00 -3.82 C°
06:00 -4 C° NE 4.9 m/s 65% 78513.00 -4.22 C°
09:00 -3 C° NE 5.8 m/s 53% 80000.00 -3.09 C°
12:00 -1 C° NE 5.7 m/s 48% 80001.00 -1.71 C°
15:00 -1 C° NE 5.9 m/s 50% 80001.00 -1.25 C°
18:00 -3 C° NE 5.7 m/s 74% 75121.00 -3.21 C°
21:00 -4 C° NE 5.9 m/s 77% 74977.00 -4.71 C°


Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di
precipitazioni
05.02.2012 Min. -4 Max.-1 NE 5.7 m/s 20%
06.02.2012 Min. -7 Max.0 NE 4.8 m/s 20%
07.02.2012 Min. -2 Max.2 ENE 4.1 m/s 50%
08.02.2012 Min. 0 Max.3 ENE 5.8 m/s 20%
09.02.2012 Min. -4 Max.2 NE 2.8 m/s 20%


Cerca disponibilità