Meteo

Home > Meteo
Torna indietro
   
Oggi, 31.07.2010
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 18 C° NNE 3.0 m/s 83% 80002.00 18.16 C°
03:00 17 C° N 3.1 m/s 84% 80002.00 17.16 C°
06:00 19 C° N 3.2 m/s 73% 80001.00 19.92 C°
09:00 23 C° NNE 3.9 m/s 50% 80002.00 23.38 C°
12:00 24 C° NE 2.8 m/s 51% 80002.00 24.24 C°
15:00 25 C° NNE 1.0 m/s 50% 80000.00 26 C°
18:00 24 C° WNW 0.8 m/s 64% 80002.00 24.02 C°
21:00 21 C° NW 1.3 m/s 71% 80000.00 21.48 C°


Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di
precipitazioni
31.07.2010 Min. 15 Max.25 NE 2.8 m/s 10%
01.08.2010 Min. 18 Max.26 SSW 1.7 m/s 10%
02.08.2010 Min. 20 Max.27 S 1.9 m/s 10%
03.08.2010 Min. 21 Max.23 3.8 m/s 70%
04.08.2010 Min. 19 Max.26 ENE 2.5 m/s 20%


Cerca disponibilità